财经学院2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示
2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示表 | |||
财经学院 (单位名称)按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 8 人,实际考核专职教师为 8 人。 | |||
拟考核为“良好”及以上 | |||
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2010310100** | 李汶静 | |
2 | 2009310100** | 张艳萍 | |
3 | 2009310100** | 肖怡然 | |
4 | 2007310100** | 周子卜 | |
拟考核为“合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2010310100** | 安映萱 | |
2 | 2018990101** | 方琢钧 | |
3 | 2019990100** | 彭双 | |
4 | 2003310100** | 郑明友 | |
拟考核为“不合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | |||
未参加考核的教师 | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2013310100** | 谢晶 | 产假 |
填表说明: 1、2019年度所有承担本科教学任务的专职教师均应参加考核,未考核的教师须在情况说明栏写明原因。 2、拟考核评价为“良好”及以上的教师,按单位考核评价结果降序排名;拟考核评价为“合格”和“不合格”的教师,只需在相应栏列出教师信息,排名不分先后。 3、“教师工号”:在网上公示时,可隐去2~3位数字,在提交教务处时,必须是完整工号。 |
上一条:工程学院2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示 下一条:南充校区2019年秋季学期第18周考试安排表
【关闭】