信息学院2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示
2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示表 | |||
信息学院 (单位名称)按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 25 人,实际考核专职教师为 25 人。 | |||
拟考核为“良好”及以上 | |||
排名 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2004310100** | 杨晗 | |
2 | 2007310101** | 杨秋菊 | |
3 | 2000310100** | 胥林 | |
4 | 2009310100** | 赵书朵 | |
5 | 2009310100** | 侯俊勇 | |
6 | 2010310100** | 杨洪伟 | |
7 | 2009310100** | 郝晓玲 | |
8 | 2001310100** | 唐斌文 | |
9 | 1994310100** | 昌显杨 | |
10 | 2018990100** | 汤梦阳 | |
11 | 2018990100** | 赵茂戎 | |
12 | 2003310100** | 王丹东 | |
13 | 2009310100** | 吕源梅 | |
14 | 2016990100** | 陈刚 | |
15 | 2017990100** | 贾义伍 | |
16 | 2018990100** | 李南君 | |
17 | 2019990101** | 王婧 | |
18 | 2018990100** | 雍涛 | |
19 | 2019990100** | 张舒 | |
20 | 2018990100** | 王坤 | |
21 | 2017990100** | 许琼 | |
拟考核为“合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2010310100** | 谢季峰 | |
2 | 2018990100** | 邓慧 | |
3 | 2016990101** | 王彬 | |
4 | 2019990100** | 袁夕茹 | |
拟考核为“不合格”(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
… | |||
未参加考核的教师 | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
… | |||
填表说明: 1、2019年度所有承担本科教学任务的专职教师均应参加考核,未考核的教师须在情况说明栏写明原因。 2、拟考核评价为“良好”及以上的教师,按单位考核评价结果降序排名;拟考核评价为“合格”和“不合格”的教师,只需在相应栏列出教师信息,排名不分先后。 3、“教师工号”:在网上公示时,可隐去2~3位数字,在提交教务处时,必须是完整工号。 |
上一条:基础教学部2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示 下一条:工程学院2019年度教师课堂教学质量考核评价结果公示
【关闭】