2019-2020年春季学期开学补考安排
序号 | 课程号 | 课程名称 | 人数 | 考试时间 | 地点 |
1 | 5101040020 | 材料性能学 | 1 | 2月27日08:20-10:00 | 4308 |
5501009030 | 光电子学基础 | 8 | |||
5201031040 | 机械制造基础I | 14 | |||
2001004040 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 13 | |||
2 | 5401077035 | 数据库原理及应用Ⅰ | 4 | 2月27日10:30-12:10 | 4207 |
3 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 49 | 2月27日10:30-12:10 | 4309 |
4 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 49 | 2月27日10:30-12:10 | 4310 |
5 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 49 | 2月27日10:30-12:10 | 4311 |
6 | 2501002050 | 高等数学(Ⅰ-2) | 52 | 2月27日10:30-12:10 | 4312 |
7 | 2519005040 | 高等数学Ⅲ | 23 | 2月27日10:30-12:10 | 4313 |
2801005030 | 工程力学Ⅲ | 19 | |||
8 | 5401055030 | ARM体系结构与编程 | 4 | 2月27日10:30-12:10 | 4314 |
5701002040 | 工程热力学与传热学 | 2 | |||
5501010030 | 光电传感技术及应用 | 11 | |||
5601010025 | 建筑安装设备与施工 | 2 | |||
7101017030 | 金融市场学 | 6 | |||
5401002050 | 数据结构及算法 | 5 | |||
9 | 5401001040 | 程序设计基础 | 26 | 2月27日14:30-16:10 | 4207 |
3019003510 | 计算机与计算思维 | 6 | |||
10 | 2501010030 | 复变函数与积分变换I | 26 | 2月27日14:30-16:10 | 4408 |
2501006020 | 线性代数Ⅱ | 32 | |||
11 | 5101020030 | 材料物理化学 | 3 | 2月27日14:30-16:10 | 4409 |
2901017040 | 单片机原理与接口技术 | 13 | |||
5201021030 | 机械工程测试技术基础 | 20 | |||
2901002035 | 模拟电子技术Ⅰ | 13 | |||
12 | 5401057030 | ARM接口编程 | 6 | 2月27日14:30-16:10 | 4410 |
5401063030 | Java核心逻辑 | 7 | |||
5601041020 | 工程测量 | 4 | |||
7101018035 | 经济法 | 5 | |||
5701004020 | 自动控制原理 | 6 | |||
13 | 2301004040 | 大学英语(Ⅱ-2) | 17 | 2月27日16:40-18:20 | 4509 |
1D19031020 | 平法识图与钢筋算量 | 15 | |||
1K19003040 | 有机化学 | 9 | |||
14 | 2001006030 | 思想道德修养与法律基础 | 38 | 2月27日16:40-18:20 | 4510 |
15 | 2501055020 | 计算方法 | 6 | 2月27日16:40-18:20 | 4511 |
2501005030 | 线性代数Ⅰ | 38 | |||
16 | 2901012040 | 电子技术基础 | 2 | 2月27日16:40-18:20 | 4512 |
2801004040 | 工程力学II | 19 | |||
2901012025 | 模拟电子技术 | 12 | |||
2901016030 | 信号与系统II | 24 | |||
17 | 5201009030 | 机电传动与控制 | 17 | 2月27日16:40-18:20 | 4513 |
5201027030 | 机械原理 | 18 | |||
5101002040 | 金属学及热处理 | 12 | |||
5201041025 | 先进制造技术 | 2 | |||
18 | 7301060020 | IT项目管理 | 1 | 2月27日16:40-18:20 | 4514 |
7101006030 | 财务管理(下) | 12 | |||
5601006035 | 房屋建筑学 | 2 | |||
5701003035 | 工程流体力学 | 1 | |||
7201004030 | 会计学基础 | 5 | |||
5401006035 | 计算机组成原理 | 9 | |||
5701006025 | 能源环境测试技术 | 3 | |||
5401056030 | 嵌入式网络编程 | 1 | |||
7301057030 | 信息与网络安全 | 9 | |||
7101036050 | 中级财务会计 | 15 | |||
19 | 1801001020 | 中国近现代史纲要 | 38 | 2月27日19:50-21:30 | 4308 |
20 | 2301011020 | 高级英语听说 | 12 | 2月27日19:50-21:30 | 4309 |
1D19010030 | 工程项目管理 | 2 | |||
1L19005030 | 管理学 | 1 | |||
1D19038030 | 建筑工程计量与计价 | 3 | |||
1D19003030 | 建筑制图Ⅰ | 6 | |||
1H19002030 | 建筑制图Ⅱ | 3 | |||
21 | 2501003045 | 高等数学(Ⅱ-1) | 58 | 2月27日19:50-21:30 | 4310 |
21 | 2719001025 | 大学化学Ⅲ | 11 | 2月27日19:50-21:30 | 4311 |
2501007030 | 概率统计Ⅰ | 30 | |||
22 | 5101001020 | 材料工程基础 | 6 | 2月27日19:50-21:30 | 4312 |
2801001030 | 材料力学 | 4 | |||
5301003030 | 城市地理学 | 2 | |||
5301010020 | 城市设计 | 2 | |||
2901001040 | 电路分析 | 5 | |||
5101018025 | 焊接自动控制技术 | 3 | |||
5201005030 | 机器人与人工智能 | 5 | |||
5201020025 | 机械工程材料及成型工艺 | 1 | |||
5101033030 | 机械设计基础Ⅱ | 12 | |||
5301044030 | 修建性详细规划 | 4 | |||
23 | 7101005030 | 财务管理(上) | 8 | 2月27日19:50-21:30 | 4313 |
7301003030 | 分布式计算与云计算 | 1 | |||
7101012035 | 宏观经济学 | 5 | |||
7201024020 | 客源国概况 | 1 | |||
5401003040 | 面向对象程序设计 | 16 | |||
5401054030 | 嵌入式环境编程 | 3 | |||
7101020025 | 投资项目评估 | 1 | |||
5801001025 | 无机及分析化学(Ⅲ-1) | 7 | |||
5501002040 | 物理光学 | 8 | |||
7201044030 | 中国茶文化 | 1 | |||
24 | 7101013020 | 会计电算化 | 3 | 2月27日19:50-21:30 | 二实验楼1205 |
25 | 2601001040 | 大学物理(Ⅰ-1) | 18 | 2月28日08:20-10:00 | 4408 |
5201003030 | 工程制图基础Ⅱ | 17 | |||
2901013045 | 模拟电子技术II | 15 | |||
26 | 5401065040 | web开发技术 | 27 | 2月28日08:20-10:00 | 4409 |
5201027030 | 机械原理 | 18 | |||
5201028040 | 机械制图 | 7 | |||
27 | 5601045030 | 建筑力学Ⅱ | 18 | 2月28日08:20-10:00 | 4410 |
5701005030 | 能源转换原理 | 13 | |||
28 | 5801014040 | 化工原理 | 15 | 2月28日08:20-10:00 | 4411 |
7101025040 | 审计学 | 5 | |||
7301017040 | 运筹学 | 13 | |||
29 | 2601002025 | 大学物理(Ⅰ-2) | 55 | 2月28日10:30-12:10 | 4308 |
30 | 2601002025 | 大学物理(Ⅰ-2) | 55 | 2月28日10:30-12:10 | 4309 |
31 | 2601002025 | 大学物理(Ⅰ-2) | 55 | 2月28日10:30-12:10 | 4310 |
32 | 5101004025 | 材料焊接性 | 5 | 2月28日10:30-12:10 | 4311 |
5501005040 | 光通信技术 | 5 | |||
5401075030 | 计算机网络 | 11 | |||
5701009025 | 能源设备与控制 | 8 | |||
7101029035 | 统计学 | 16 | |||
33 | 2301017020 | 大学英语(Ⅱ-3) | 48 | 2月28日14:30-16:10 | 4312 |
7101012030 | 宏观经济学 | 2 | 2月28日14:30-16:10 | ||
34 | 2319001040 | 通用英语(I-1) | 44 | 2月28日16:40-18:20 | 4408 |
35 | 2319001040 | 通用英语(I-1) | 44 | 2月28日16:40-18:20 | 4409 |
36 | 2319001040 | 通用英语(I-1) | 44 | 2月28日16:40-18:20 | 4410 |
37 | 2501008020 | 概率统计Ⅱ | 38 | 2月28日16:40-18:20 | 4411 |
38 | 5101039020 | HSE管理体系概论 | 7 | 2月28日16:40-18:20 | 4412 |
5101020035 | 材料物理化学 | 12 | |||
2901011030 | 电工与电子技术Ⅲ | 10 | |||
5101003030 | 焊接冶金原理 | 2 | |||
5201025030 | 机械设计 | 2 | |||
39 | 7101016030 | 计量经济学 | 11 | 2月28日16:40-18:20 | 4413 |
7201009030 | 经济法II | 6 | |||
5401051020 | 嵌入式操作系统 | 29 | |||
5601005025 | 土木工程材料 | 11 | |||
40 | 5101006030 | 焊接方法与设备 | 2 | 2月28日19:50-21:30 | 4308 |
2801002030 | 理论力学 | 30 | |||
2901002040 | 模拟电子技术 | 16 | |||
5701011030 | 天然气集输 | 4 | |||
41 | 5501007035 | 光电图像处理 | 18 | 2月28日19:50-21:30 | 4309 |
5201022030 | 控制工程基础 | 33 | |||
5401067030 | 企业级应用开发 | 8 |
上一条:南充校区真人线上娱乐2019级本科新生转专业结果及有关事项的通知 下一条:南充校区2019级本科新生转专业结果公示
【关闭】