2021年春季学期开学前补考安排表
序号 | 课程号 | 课程名称 | 人数 | 考试时间 | 考试地点 |
1 | 2501005030 | 线性代数Ⅰ | 53 | 2月25日08:20-10:00 | 4308 |
2 | 2501005030 | 线性代数Ⅰ | 54 | 2月25日08:20-10:00 | 4309 |
3 | 2501006020 | 线性代数Ⅱ | 48 | 2月25日08:20-10:00 | 4310 |
4 | 2501006020 | 线性代数Ⅱ | 24 | 2月25日08:20-10:00 | 4311 |
5401075030 | 计算机网络 | 22 | |||
7101025040 | 审计学 | 3 | |||
5 | 1D19006030 | 房屋建筑学 | 5 | 2月25日10:30-12:10 | 4312 |
1D19013030 | 工程招投标与合同管理 | 1 | |||
1H19006020 | 城市地理学 | 2 | |||
2019004540 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 11 | |||
2601002025 | 大学物理(Ⅰ-2) | 6 | |||
2619001040 | 基础物理学1 | 1 | |||
2901011030 | 电工与电子技术Ⅲ | 5 | |||
6 | 2619004035 | 大学物理(I-2) | 49 | 2月25日10:30-12:10 | 4313 |
7 | 2619004035 | 大学物理(I-2) | 49 | 2月25日10:30-12:10 | 4314 |
8 | 2919061035 | 电路分析基础 | 32 | 2月25日10:30-12:10 | 4408 |
5101004025 | 材料焊接性 | 3 | |||
5201005030 | 机器人与人工智能 | 15 | |||
5301020030 | 道路交通规划 | 1 | |||
9 | 5301044030 | 修建性详细规划 | 6 | 2月25日10:30-12:10 | 4409 |
5401006035 | 计算机组成原理 | 24 | |||
5501005040 | 光通信技术 | 1 | |||
5501007035 | 光电图像处理 | 1 | |||
5701004020 | 自动控制原理 | 9 | |||
5801011035 | 材料合成与制备 | 2 | |||
6001002035 | 电力电子技术 | 3 | |||
6001101030 | 电力系统分析基础 | 5 | |||
6001201030 | 智能检测与智能传感器技术 | 1 | |||
10 | 7101006030 | 财务管理(下) | 29 | 2月25日10:30-12:10 | 4410 |
7101018035 | 经济法 | 25 | |||
7201040030 | 酒店餐饮管理 | 2 | |||
11 | 1D19021020 | 工程测量 | 6 | 2月25日14:30-16:10 | 4411 |
1D19033030 | 平面识图与钢筋算量 | 27 | |||
12 | 2319003020 | 通用英语(I-3) | 59 | 2月25日14:30-16:10 | 4412 |
13 | 2519005040 | 高等数学Ⅲ | 24 | 2月25日14:30-16:10 | 4413 |
2901015040 | 数字电子技术II | 19 | |||
14 | 2901017040 | 单片机原理与接口技术 | 27 | 2月25日14:30-16:10 | 4414 |
4519001020 | 画法几何 | 5 | |||
5101006030 | 焊接方法与设备 | 1 | |||
5201003030 | 工程制图基础Ⅱ | 15 | |||
15 | 5201009030 | 机电传动与控制 | 17 | 2月25日14:30-16:10 | 4509 |
5301029040 | 建筑设计1 | 1 | |||
5401065040 | web开发技术 | 13 | |||
5701005030 | 能源转换原理 | 13 | |||
16 | 5801019050 | 高分子物理与化学 | 5 | 2月25日14:30-16:10 | 4510 |
6001003040 | 自动控制原理 | 4 | |||
7101016030 | 计量经济学 | 19 | |||
17 | 1D19038030 | 建筑工程计量与计价 | 6 | 2月25日16:40-18:20 | 4308 |
1L19002020 | 经济学原理 | 19 | |||
2301011020 | 高级英语听说 | 23 | |||
18 | 2319001040 | 通用英语(I-1) | 51 | 2月25日16:40-18:20 | 4309 |
19 | 2319001040 | 通用英语(I-1) | 18 | 2月25日16:40-18:20 | 4310 |
2501002050 | 高等数学(Ⅰ-2) | 5 | |||
2801002030 | 理论力学 | 13 | |||
5101012030 | 焊接结构学 | 5 | |||
5101033030 | 机械设计基础Ⅱ | 10 | |||
20 | 5201021030 | 机械工程测试技术基础 | 18 | 2月25日16:40-18:20 | 4311 |
5301049020 | 中外园林建设史 | 1 | |||
5501009030 | 光电子学基础 | 7 | |||
5701006025 | 能源环境测试技术 | 5 | |||
21 | 5801014040 | 化工原理 | 25 | 2月25日16:40-18:20 | 4312 |
6001004025 | 人工智能导论 | 1 | |||
6001008025 | 电气工程概论 | 5 | |||
7101017030 | 金融市场学 | 11 | |||
22 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 50 | 2月26日08:20-10:00 | 4308 |
23 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 50 | 2月26日08:20-10:00 | 4309 |
24 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 50 | 2月26日08:20-10:00 | 4310 |
25 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 50 | 2月26日08:20-10:00 | 4311 |
26 | 2501001045 | 高等数学(Ⅰ-1) | 50 | 2月26日08:20-10:00 | 4312 |
27 | 2501003045 | 高等数学(Ⅱ-1) | 30 | 2月26日08:20-10:00 | 4313 |
2619002045 | 基础物理学2 | 19 | |||
28 | 5201027030 | 机械原理 | 29 | 2月26日08:20-10:00 | 4314 |
5201031040 | 机械制造基础I | 13 | |||
5301059030 | 市政工程规划 | 1 | |||
29 | 5401067030 | 企业级应用开发 | 19 | 2月26日08:20-10:00 | 4408 |
5501010030 | 光电传感技术及应用 | 17 | |||
30 | 5701009025 | 能源设备与控制 | 6 | 2月26日08:20-10:00 | 4409 |
5801028020 | 固体化学 | 16 | |||
7101029035 | 统计学 | 5 | |||
7201004030 | 会计学基础 | 9 | |||
31 | 2001006030 | 思想道德修养与法律基础 | 58 | 2月26日10:30-12:10 | 4410 |
32 | 2001006030 | 思想道德修养与法律基础 | 33 | 2月26日10:30-12:10 | 4411 |
2901002040 | 模拟电子技术 | 24 | |||
33 | 5401003040 | 面向对象程序设计 | 16 | 2月26日10:30-12:10 | 4207 |
34 | 2501010030 | 复变函数与积分变换I | 40 | 2月26日14:30-16:10 | 4412 |
35 | 2619005040 | 大学物理II | 32 | 2月26日14:30-16:10 | 4413 |
5101020035 | 材料物理化学 | 12 | |||
36 | 5401001040 | 程序设计基础 | 33 | 2月26日14:30-16:10 | 4207 |
37 | 1819001030 | 中国近现代史纲要 | 15 | 2月26日16:40-18:20 | 4308 |
1C19003030 | 离散结构 | 7 | |||
1D19003030 | 建筑制图Ⅰ | 1 | |||
1D19005025 | 建筑力学Ⅱ | 27 | |||
38 | 1D19010030 | 工程项目管理 | 13 | 2月26日16:40-18:20 | 4309 |
1E19012025 | MATLAB及应用 | 43 | |||
39 | 1H19002030 | 建筑制图Ⅱ | 4 | 2月26日16:40-18:20 | 4310 |
1H19005045 | 城市规划原理 | 1 | |||
1K19003040 | 有机化学 | 23 | |||
1K19004040 | 材料科学与工程基础 | 1 | |||
1K19005020 | 材料性能学 | 3 | |||
1L19005030 | 管理学 | 5 | |||
1L19008040 | 中级财务会计 | 8 | |||
40 | 1M19024030 | 经济法Ⅱ | 8 | 2月26日16:40-18:20 | 4311 |
2501007030 | 概率统计Ⅰ | 9 | |||
2719001025 | 大学化学Ⅲ | 8 | |||
2801004040 | 工程力学II | 13 | |||
41 | 2819004025 | 工程力学III | 16 | 2月26日16:40-18:20 | 4312 |
2901001040 | 电路分析 | 7 | |||
2901009020 | 电工基础 | 4 | |||
2901016030 | 信号与系统II | 12 | |||
5101003030 | 焊接冶金原理 | 3 | |||
42 | 3019003510 | 计算机与计算思维 | 2 | 2月26日16:40-18:20 | 4208 |
1C19004040 | 面向对象程序设计Ⅰ | 12 | |||
43 | 5101039020 | HSE管理体系概论 | 10 | 2月26日16:40-18:20 | 4313 |
5101040020 | 材料性能学 | 7 | |||
5201022030 | 控制工程基础 | 26 | |||
44 | 5201028040 | 机械制图 | 14 | 2月26日16:40-18:20 | 4314 |
5201041025 | 先进制造技术 | 10 | |||
5301002020 | 测量与地图学 | 2 | |||
5301010020 | 城市设计 | 6 | |||
5401054030 | 嵌入式环境编程 | 1 | |||
5401057030 | ARM接口编程 | 6 | |||
5401063030 | Java核心逻辑 | 8 | |||
45 | 5501015030 | 半导体照明技术 | 1 | 2月26日16:40-18:20 | 4316 |
5801001025 | 无机及分析化学(Ⅲ-1) | 1 | |||
5901003040 | 计算机系统 | 9 | |||
5901013035 | 移动应用程序设计 | 3 | |||
5901019030 | 数字图像处理 | 2 | |||
6001001050 | 电机学 | 8 | |||
7101020025 | 投资项目评估 | 6 | |||
7201037030 | 收益管理与定价策略 | 2 | |||
7301057030 | 信息与网络安全 | 6 | |||
7301059020 | 前端框架技术 | 2 | |||
8719001035 | 管理学原理 | 1 |
上一条:南充校区真人线上娱乐2019、2020级本科生转专业结果及有关事项的通知 下一条:南充校区真人线上娱乐做好2020年秋季学期期末统考工作的通知
【关闭】