真人线上娱乐西南石油大学2017~2018学年度秋季学期学生社团素质拓展活动和品牌活动的名单公示
根据《真人线上娱乐西南石油大学2017~2018学年度秋季学期学生社团申报素质拓展活动、品牌活动的通知》要求,经品牌活动、素质拓展活动评审工作小组研究决定,评选出3个品牌活动和28个素质拓展活动,现将名单公示如下:
一、品牌活动名单
序号 | 编号 | 协会名称 | 活动名称 | 备注 |
1 | X03 | 电子科技应用协会 | 工艺模型竞赛系列活动 | 合办 |
? | X42 | 大学生工程实践创新协会 | ||
X09 | 建筑艺术协会 | |||
X07 | 机械协会 | |||
X36 | 手创之智能家居协会 | |||
X23 | 沙盘模拟协会 | |||
G20 | 向日葵关爱留守儿童协会 | |||
2 | W42 | 西柚封雅 | 一叶知秋 | 合办 |
? | W22 | 微博协会 | ||
W10 | 吟风文学社 | |||
3 | W18 | 民族文化协会 | 阳光舞蹈教学活动 | 合办 |
? | W11 | 排舞协会 |
二、素质拓展活动名单
序号 | 编号 | 协会名称 | 活动名称 | 备注 |
1 | X06 | 化学协会 | 化学与能源知识竞赛 | 合办 |
X39 | 能源安全与文化社科普及协会 | |||
2 | G15 | 德胜朋友协会 | 三行情书活动 | 合办 |
W25 | 追梦者演讲协会 | |||
G14 | 太阳石爱心协会 | |||
3 | W23 | 南粤文化交流社 | 配音大赛 | ? |
4 | X17 | 邓小平理论研究会 | “忠魂杯”百科知识竞赛 | ? |
5 | G08 | 旅游信息协会 | 黄龙溪旅行音乐之行 | 合办 |
W35 | 音乐俱乐部 | |||
6 | X02 | 材料协会 | “Reuse”手工创意大赛 | 合办 |
W12 | 馨艺手工协会 | |||
7 | G22 | 校友工作志愿者协会 | 校庆作品征集大赛 | ? |
8 | W25 | 追梦者演讲协会 | 首届“改变杯”西南石油大学 各院系联合演讲比赛 | 合办 |
W40 | 约绘社 | |||
9 | G09 | 绿舟协会 | 绿影之魅 | ? |
10 | W20 | 吉他协会 | 社团展示季——琴友交流会、弹唱小会系列活动 | ? |
11 | W12 | 馨艺手工协会 | 社团展示季——“玫瑰心语,与您相约”活动 | ? |
12 | W36 | 瑜伽俱乐部 | 社团展示季——瑜伽秀 | ? |
13 | X16 | 外语村协会 | 社团展示季——口语角(English Conner) | ? |
14 | X08 | 计算机协会 | 社团展示季——电脑义诊 | ? |
15 | X12 | 数理协会 | 社团展示季——数学建模讲座 | ? |
16 | T27 | 西油跑步协会 | 社团展示季——荧光之夜 | 合办 |
T06 | 风之轮协会 | |||
T17 | 自行车协会 | |||
X24 | 花粉俱乐部 | |||
17 | W09 | 书画协会 | 社团展示季——校园书画展 | ? |
18 | G07 | 校园经理人协会 | 社团竞赛季——创业知识竞赛 | ? |
19 | G04 | 启航创业者协会 | 社团竞赛季——第二届创新创业知识竞答 | ? |
20 | X29 | 设界 | 社团竞赛季——防艾海报设计比赛 | ? |
21 | G10 | 农民之子协会 | 社团竞赛季——趣味三农知识竞赛 | ? |
22 | W04 | 石油公关协会 | 社团竞赛季——思辩杯辩论赛 | ? |
23 | T18 | 飞云堂棍社 | 社团竞赛季——飞云堂棍社第二届新生挑战赛 | ? |
24 | T08 | 乒乓球协会 | 社团竞赛季——“新生杯”比赛 | ? |
25 | T29 | 花样跳绳协会 | 社团竞赛季——西南石油大学第一届跳绳联赛 | ? |
26 | T07 | 排球协会 | 社团竞赛季——2017新生排球赛 | ? |
27 | T28 | 西柚魔方城 | 社团竞赛季——西柚杯魔方竞赛 | ? |
28 | T10 | 网球协会 | 社团竞赛季——校内友谊网球公开赛 | ? |
★社团展示季、社团竞赛季——由学生社团联合会主导,面向全校同学的社团活动,集中在某一时间段内集中开展,各类社团均参与其中(每参与社团展示季、社团竞赛季任意活动3个,或在任一竞赛中取得名次者,即可获得学生社团联合会素拓1个)。
学生社团素质拓展活动的参与办法,敬请留意各协会的报名通知。
如有任何异议,请前往学生活动中心504学生社团联合会主席团办公室进行反映,联系方式:83037892。
西南石油大学学生社团联合会
二〇一七年十月二十五日
【关闭】