真人线上娱乐外国语学院2016年度教职工考核结果的公示
发布日期:2017年01月06日
作者:
编辑:任会
审核:
点击:[]
全院教职工:
根据学校人事处《真人线上娱乐开展2016年度教职工考核工作的通知》要求,按照《外国语学院2016年度考核工作实施方案》,本次教职工考核以教研室、办公室(含学工、实验室)为基本考核单位,采取个人述职、民主评议、推优、考核领导小组审定的程序进行。考核结果为优秀的教职工比例严格控制在考核单位人数的20%以内(不含处级干部),学院将根据各考核单位的人数和教学事故及其他实际情况,划定各考核单位优秀的人数。各考核单位按划定的优秀人数等比推选出优秀人员,考核工作领导小组最终审定考核优秀人员。2017年1月6日下午,考核工作领导小组召开会议,审定了考核结果,本次考核等级为优秀总计21人,合格84人。
现将外国语学院2016年度教职工考核结果予以公示,详见《外国语学院2016年度考核汇总表》(附后)。
全院教职工如有情况反映的,请于1月9日前以实名或书面形式向学院考核领导小组反映。联系人:方可。联系电话:83032177(办),13980965780.电子邮件:fangke2177@yahoo.com.cn
外国语学院
2017年1月6日
外国语学院2016年度考核汇总表 | ||||
填表人:任会联系方式:13880426623 填表日期:2017.01.06 | ||||
序号 | 员工号 | 姓 名 | 所聘岗位 | 考核等级 |
1 | 200531010067 | 刘建芳 | 教师 | 优秀 |
2 | 201031010045 | 张韬 | 教师 | 优秀 |
3 | 199231010018 | 魏夏春 | 教师六级 | 优秀 |
4 | 200131010033 | 廖颖 | 教师 | 优秀 |
5 | 20043101009 | 肖茜尹 | 教师 | 优秀 |
6 | 200631010086 | 李晚玲 | 教师 | 优秀 |
7 | 200831010070 | 张一颖 | 教师 | 优秀 |
8 | 201031010021 | 高黎 | 教师八级 | 优秀 |
9 | 200231010038 | 王淑雯 | 教师四级 | 优秀 |
10 | 200831010065 | 陈婧 | 教师岗(八级) | 优秀 |
11 | 201131010052 | 孙越川 | 教师岗(八级) | 优秀 |
12 | 200231010040 | 阮先玉 | 教师岗(八级) | 优秀 |
13 | 201031010086 | 孟祥丽 | 教学干事 | 优秀 |
14 | 201699010054 | 陈波 | 助理实验师 | 优秀 |
15 | 200631010084 | 罗琴琴 | 八级教师 | 优秀 |
16 | 200431010087 | 干静枫 | 八级教师 | 优秀 |
17 | 200331010080 | 罗倩 | 十级教师 | 优秀 |
18 | 201331010056 | 周葳 | 十二级教师 | 优秀 |
19 | 201131010039 | 谢颀颖 | 讲师 | 优秀 |
20 | 201131010012 | 贺捷 | 讲师 | 优秀 |
21 | 201699010052 | 肖圣芹 | 讲师 | 优秀 |
22 | 198831010024 | 徐仪 | 教师 | 合格 |
23 | 198531010044 | 钟登平 | 教师 | 合格 |
24 | 200331010081 | 赵丽娜 | 教师 | 合格 |
25 | 200731010082 | 刘凌云 | 教师 | 合格 |
26 | 200231010039 | 陈丽萍 | 五级教师岗 | 合格 |
27 | 200331010073 | 廖静宇 | 教师 | 合格 |
28 | 199231010017 | 李立平 | 教师 | 合格 |
29 | 200731010085 | 曾晓 | 教师 | 合格 |
30 | 201031010023 | 周胜蓝 | 教师 | 合格 |
31 | 200731010079 | 胡佳洁 | 教师 | 合格 |
32 | 200331010075 | 王霞 | 教师 | 合格 |
33 | 200131010035 | 李虎 | 教师 | 合格 |
34 | 200331010076 | 郭俊 | 教师 | 合格 |
35 | 199831010017 | 胡登攀 | 教师 | 合格 |
36 | 200431010086 | 李然 | 教师 | 合格 |
37 | 200331010078 | 汤成顺 | 教师 | 合格 |
38 | 198931010002 | 陈建涛 | 教师 | 合格 |
39 | 198931010021 | 何姗 | 教师 | 合格 |
40 | 198731010034 | 曾苹 | 教师 | 合格 |
41 | 198831010025 | 邱树华 | 教师 | 合格 |
42 | 198931010019 | 叶红 | 教师 | 合格 |
43 | 200331010079 | 刘佯 | 教师 | 合格 |
44 | 198831010023 | 刘兴华 | 教师 | 合格 |
45 | 198931010020 | 柯文雄 | 教师 | 合格 |
46 | 200331010082 | 肖未 | 教师 | 合格 |
47 | 200731010083 | 张茜 | 教师 | 合格 |
48 | 200631010085 | 陈秋帆 | 教师 | 合格 |
49 | 200131010034 | 严仁杰 | 教师 | 合格 |
50 | 200431010089 | 张之帆 | 教师八级 | 合格 |
51 | 201131010082 | 苏冲 | 教师十一级 | 合格 |
52 | 200031010021 | 吕旭英 | 教师七级 | 合格 |
53 | 201031010024 | 杨娜 | 教师九级 | 合格 |
54 | 200831010068 | 王小亮 | 教师九级 | 合格 |
55 | 198631010042 | 曾洁 | 教师三级 | 合格 |
56 | 200731010084 | 沈奕利 | 教师岗(八级) | 合格 |
57 | 201331010054 | 郑雪 | 十二级教师 | 合格 |
58 | 198931010023 | 马群英 | 教师岗(六级) | 合格 |
59 | 198831010027 | 胥瑾 | 教师岗(五级) | 合格 |
60 | 200331010084 | 张如贵 | 教师岗(六级) | 合格 |
61 | 200631010090 | 钟亮 | 教师岗(九级) | 合格 |
62 | 200331010074 | 王娜 | 教师岗(八级) | 合格 |
63 | 200431010010 | 何晟 | 教师岗(九级) | 合格 |
64 | 200531010072 | 胡新云 | 教师岗(五级) | 合格 |
65 | 200431010091 | 兰昌勤 | 教师岗(7B) | 合格 |
66 | 200431010090 | 牟晓伟 | 教师岗(十级) | 合格 |
67 | 199831010018 | 王舒平 | 实验师 | 合格 |
68 | 199031010022 | 任会 | 组织员 | 合格 |
69 | 201031010008 | 肖燕姣 | 教师 | 合格 |
70 | 199231010022 | 罗芸 | 教学干事 | 合格 |
71 | 198931010018 | 吴晓燕 | 管理七级 | 合格 |
72 | 200331010067 | 张志祥 | 团委书记 | 合格 |
73 | 201499010037 | 夏蕾 | 辅导员 | 合格 |
74 | 199131010029 | 邓海龙 | 实验师 | 合格 |
75 | 201699010105 | 钟雨伶 | 实验员 | 合格 |
76 | 199931010017 | 王蕾 | 八级教师 | 合格 |
77 | 200731010081 | 陈唐艳 | 八级教师 | 合格 |
78 | 201131010010 | 刘平萍 | 十一级 | 合格 |
79 | 200231010059 | 徐继菊 | 九级教师 | 合格 |
80 | 199531010030 | 李渝 | 八级教师 | 合格 |
81 | 200531010068 | 雷晓棠 | 九级教师 | 合格 |
82 | 201031010019 | 唐晶晶 | 十级教师 | 合格 |
83 | 198831010026 | 王志林 | 六级教师 | 合格 |
84 | 201031010078 | 郭云屏 | 八级教师 | 合格 |
85 | 200831010067 | 蒋华龙 | 十级教师 | 合格 |
86 | 200831010066 | 罗洋 | 十级教师 | 合格 |
87 | 200431010088 | 王斐文 | 八级教师 | 合格 |
88 | 200731010080 | 黄伟珍 | 八级教师 | 合格 |
89 | 200331010072 | 姜丽 | 十级教师 | 合格 |
90 | 200731010086 | 易秀清 | 八级教师 | 合格 |
91 | 200831010069 | 李洁 | 八级教师 | 合格 |
92 | 199331010014 | 唐兴秀 | 十级教师 | 合格 |
93 | 200131010032 | 杨小武 | 十级教师 | 合格 |
94 | 200631010089 | 钟玲 | 七级教师 | 合格 |
95 | 200231010037 | 张丹丹 | 十级教师 | 合格 |
96 | 200731010087 | 张磊 | 讲师 | 合格 |
97 | 198531010045 | 王贵全 | 副教授 | 合格 |
98 | 201031010002 | 郑炬文 | 助教 | 合格 |
99 | 201031010057 | 曾佳 | 讲师 | 合格 |
100 | 200631010088 | 杨丽新 | 讲师八级 | 合格 |
101 | 201331010055 | 周薇薇 | 助教 | 合格 |
102 | 200331010083 | 岳海燕 | 讲师 | 合格 |
103 | 200531010071 | 赵哲 | 讲师 | 合格 |
104 | 200531010070 | 黄丽 | 助教 | 合格 |
105 | 200631010087 | 郝晓曦 | 讲师十级 | 合格 |
上一条:2016年外国语学院教学质量考核结果公示 下一条:2017届毕业全日制研究生在教育部网上核对图像采集信息的通知
【关闭】