2018年各类别人文社科项目申报信息汇总
序号 | 项目来源 | 级别 | 2018年上报时间 | |
学院 | 学校 | |||
1 | 国家社科基金项目 | 国家级 | 2.08 | 2.11 |
2 | 教育部人文社会科学研究一般项目 | 省部级 | 3.9(纸质) | 3.6(网报) 3.12纸质 |
3 | 教育部人文社会科学研究专项项目 | 省部级 | 3.9(纸质) | 3.6(网报) 3.12纸质 |
4 | 全国教育科学“十三五”规划项目 | 省部级 | 2.1 | 2.12(纸质) |
5 | 国家社科基金后期资助项目 | 国家级 | 5.06 | 5.08 |
6 | 真人线上娱乐外国语言文学研究中心 | 教育厅 | 3.6 | 3.8 |
7 | 四川循环经济研究中心 | 教育厅 | 3.12 | 3.14 |
8 | 教育部哲学社会科学重大攻关项目成果 | 教育厅 | 3.16 | 3.16 |
9 | 西南音乐研究中心 | 教育厅 | 3.22 | 3.23 |
10 | 美学与美育研究中心 | 教育厅 | 3.23 | 3.25 |
11 | 四川医事卫生法治研究中心项目 | 教育厅 | 3.26 | 3.28 |
12 | 体育社会科学研究中心 | 教育厅 | 3.26 | 3.28 |
13 | 四川彝族文化研究中心 | 教育厅 | 3.27 | 3.29 |
14 | 资源型城市发展研究中心项目 | 教育厅 | 3.27 | 3.29 |
15 | 四川网络文化研究中心项目 | 教育厅 | 3.28 | 3.30 |
16 | 中国翻译研究院课题 | 3.29 | 3.31 | |
17 | 四川****战略研究中心项目 | 教育厅 | 4.1 | 4.4 |
18 | 四川石油天然气发展研究中心项目 | 教育厅 | 4.4 | 4.8 |
19 | 成都市哲学社会科学规划项目 | 教育厅 | 4.4 | 4.8 |
20 | 四川网络文学发展研究中心项目 | 教育厅 | 4.8 | 4.9 |
21 | 四川旅游发展研究中心 | 教育厅 | 4.10 | 4.11 |
22 | 真人线上娱乐心理健康教育研究中心 | 教育厅 | 4.10 | 4.11 |
23 | 真人线上娱乐教师教育研究中心 | 教育厅 | 4.10 | 4.11 |
24 | 文化产业发展研究中心 | 教育厅 | 4.10 | 4.12 |
25 | 四川民族山地经济发展研究中心 | 教育厅 | 4.12 | 4.13 |
26 | 四川矿产资源研究中心 | 教育厅 | 4.12 | 4.13 |
27 | 张大千研究中心 | 教育厅 | 4.12 | 4.13 |
28 | 现代设计与文化研究中心 | 教育厅 | 4.12 | 4.13 |
29 | 四川应用心理学研究中心 | 教育厅 | 4.16 | 4.18 |
30 | 真人线上娱乐教育信息化应用与发展研究中心 | 教育厅 | 4.16 | 4.18 |
31 | 四川县域经济发展研究中心 | 教育厅 | 4.16 | 4.18 |
32 | 川酒发展研究中心 | 教育厅 | 4.16 | 4.18 |
33 | 四川革命老区研究中心 | 教育厅 | 4.16 | 4.18 |
34 | 中国盐文化研究中心 | 教育厅 | 4.16 | 4.18 |
35 | 四川学术成果分析与应用研究中心 | 教育厅 | 4.16 | 4.18 |
36 | 真人线上娱乐电子商务与现代物流研究中心 | 教育厅 | 4.16 | 4.18 |
37 | 地方文化资源保护与开发研究中心 | 教育厅 | 4.16 | 4.18 |
38 | 川酒文化国际传播研究中心 | 教育厅 | 4.18 | 4.20 |
39 | 川菜发展研究中心项目 | 教育厅 | 4.22 | 4.23 |
40 | 真人线上娱乐社会科学规划项目(普及项目) | 省部级 | 4.22 | 4.23 |
41 | 李白文化研究中心项目 | 教育厅 | 4.22 | 4.23 |
42 | 四川大学生思想政治教育研究中心 | 教育厅 | 4.22 | 4.23 |
43 | 四川动漫研究中心 | 教育厅 | 4.24 | 4.26 |
44 | 西部交通战略与区域发展研究中心 | 教育厅 | 4.26 | 4.27 |
45 | 四川休闲体育产业发展研究中心 | 教育厅 | 4.26 | 4.27 |
46 | 基层司法能力研究中心 | 教育厅 | 4.26 | 4.27 |
47 | 真人线上娱乐农村发展研究中心项目 | 教育厅 | 4.26 | 4.28 |
48 | 多元文化研究中心项目 | 教育厅 | 4.28 | 4.30 |
49 | 四川景观与游憩研究中心项目 | 教育厅 | 5.4 | 5.4 |
50 | 四川性社会学与性教育研究中心 | 教育厅 | 5.2 | 5.3 |
51 | 统筹城乡教育发展研究中心 | 教育厅 | 5.16 | 5.17 |
51 | 中国外语教育基金项目 | 5.28 | 5.30 |
上一条:外国语学院开展新增硕士研究生指导教师评选通知 下一条:我院教师参加?第18届亚洲外语教师协会年会论文交流公示
【关闭】