医保信息
省医保定点医院名单
序号 | 医院编码 | 医院名称 | 地址 | 医院级别 |
1 | 091001 | 四川大学华西医院 | 国学巷37号 | 3 |
2 | 091002 | 四川大学华西第二医院 | 人民南路三段20号 | 3 |
3 | 091003 | 四川大学华西第四医院 | 人民南路三段18号 | 2 |
4 | 091004 | 真人线上娱乐人民医院 | 一环路西二段32号 | 3 |
5 | 091005 | 真人线上娱乐肿瘤医院 | 人民南路四段55号 | 3 |
6 | 091006 | 成都中医药大学附属医院 | 十二桥39号 | 3 |
7 | 091007 | 真人线上娱乐中西医结合医院 | 人民南路四段51号 | 3 |
8 | 091009 | 真人线上娱乐第四人民医院 | 城守东大街57号 | 2 |
9 | 091010 | 真人线上娱乐第五人民医院 | 商业街66号 | 2 |
10 | 091012 | 四川大学华西口腔医院 | 人民南路三段14号 | 3 |
11 | 091015 | 真人线上娱乐骨科医院 | 一环路西一段132号 | 3 |
12 | 091019 | 真人线上娱乐第二中医院 | 四道街20号 | 2 |
13 | 091020 | 真人线上娱乐妇幼保健院 | 抚琴西路338号 | 2 |
14 | 092001 | 成都市第一人民医院 | 高新区繁雄大道万象北路18号 | 3 |
15 | 092002 | 成都市第二人民医院 | 庆云南街10号 | 3 |
16 | 092003 | 成都市第三人民医院 | 青龙街82号 | 3 |
17 | 092004 | 成都市第四人民医院 | 营门口互利西一巷8号 | 3 |
18 | 092005 | 成都市第五人民医院 | 成都市温江区麻市街33号 | 3 |
19 | 092006 | 成都市第六人民医院 | 建设南街16号 | 3 |
20 | 092007 | 成都市第七人民医院 | 致民路51号 | 3 |
21 | 092009 | 成都市妇产科医院成都市九医院 | 西三环外日月大道1617号 | 3 |
22 | 092010 | 成都市传染病院 | 静居寺南路22号 | 3 |
23 | 092013 | 成都市妇幼保健院 | 实业街32号 | 3 |
24 | 092014 | 成都市结核病防治院 | 鼓楼北二街60号 | 2 |
25 | 092015 | 成都市西区医院 | 成都市蜀汉东路1号 | 2 |
26 | 093001 | 成都市锦江区人民医院 | 成都市蜀袜北二街65号 | 2 |
27 | 093003 | 成都市锦江区妇产科医院 | 成都市新光华街11号 | 2 |
28 | 093030 | 成都市青羊区第五人民医院 | 草堂北路10号 | 1 |
29 | 093083 | 成都市武侯区人民医院 | 成都市武侯区广福桥街16号 | 2 |
30 | 094041 | 363医院 | 倒桑树街108号 | 3 |
31 | 094061 | 中铁二局中心医院 | 成都市沙湾东一路 | 2 |
32 | 094066 | 成都大学附属医院 | 二环路北二段82号 | 3 |
33 | 094081 | 核工业成都四一六医院 | 成都市二环路北四段4号 | 3 |
34 | 094082 | 真人线上娱乐建筑医院 | 成都市星辉东路5号 | 2 |
35 | 094083 | 成都市建工医院 | 外曹家巷44号 | 2 |
36 | 094098 | 中国第五冶金建设公司医院 | 成都市一环路北三段53号 | 2 |
37 | 094204 | 真人线上娱乐交通厅公路局成都医院 | 洗面桥横街30号 | 1 |
38 | 094222 | 中国电子科技集团公司第十研究所门诊部 | 茶店子东街48号 | 1 |
39 | 094265 | 科学园医院 | 成都市人民南路四段9号 | 1 |
40 | 094298 | 成都铁路分局医院 | 荷花池路二段32号 | 2 |
41 | 095002 | 成都中医药大学第三附属医院 | 下汪家拐街16号 | 2 |
42 | 095008 | 成都骨科医院 | 下东大街73号 | 2 |
43 | 095009 | 成都第一骨科医院 | 东门街54号 | 2 |
44 | 095010 | 成都肛肠专科医院 | 大墙东街152号 | 2 |
45 | 095011 | 成都军区八一骨科医院 | 成都市武都路3号 | 2 |
46 | 095014 | 成都骨伤医院 | 成都市一环路西三段90号 | 2 |
47 | 095017 | 真人线上娱乐红十字肿瘤医院 | 一环路西一段燃灯寺路9号 | 2 |
48 | 096001 | 成都军区总医院 | 外北天回镇 | 3 |
49 | 096005 | 成都空军医院 | 九眼桥工农院街91号 | 3 |
50 | 096006 | 武警成都医院 | 浆洗街5号 | 2 |
51 | 096011 | 成都军区机关医院 | 成都市人民中路三段18-20号 | 3 |
52 | 098005 | 四川何氏骨科医院 | 成都市人民南路四段32号 | 2 |
53 | 098008 | 武警真人线上娱乐消防总队医院 | 成都市罗家碾石人南路21号 | 2 |
54 | 098010 | 成都体育学院附属医院 | 成都市西一环路61号 | 1 |
55 | 098013 | 成都市青羊区中医医院 | 光华村11号 | 2 |
56 | 910001 | 真人线上娱乐白内障专科医院 | 成都市武侯区大学路10号附20号 | 2 |
57 | 914006 | 成都心血管病医院 | 成都市过街楼51号 | 2 |
58 | 914010 | 四川石油管理局成都医院 | 成都市成华区石油路17号 | 1 |
59 | 914013 | 成都交通医院 | 成都市外北驷榭路7号 | 1 |
60 | 914014 | 成都爱尔眼科医院 | 成都市一环路北三段25号 | 1 |
61 | 914023 | 成都医学院第一附属医院 | 成都市新都区宝光大道278号 | 3 |
62 | 914039 | 成都锦江区中医院 | 成都市锦江区海椒市街6号 | 1 |
63 | 914041 | 成都市青羊区妇幼保健院 | 青羊区正通顺街53号 | 2 |
64 | 914046 | 成都市慢性病医院 | 成都市天回镇植物园内 | |
65 | 999014 | 龙泉驿区第一人民医院 | 龙泉区龙泉镇东路43号 | 2 |
66 | 999021 | 四川地质医院 | 成都市成华区蜀陵路 | 2 |
67 | 999037 | 成都市金牛区人民医院 | 成都市茶店子健康巷3号 | 2 |
68 | 999057 | 真人线上娱乐八一康复中心 | 温江区永宁镇八一路81号 | 3 |
69 | 999060 | 西南石油大学校医院 | 新都区新都大道8号 | 1 |
70 | 成都市新都区人民医院 | 新都区育英路南段199号 | 2 |
上一条:西南石油大学2023年成都市城乡居民(大学生)基本医疗保险常见问题解答 下一条:省医保--门诊特殊疾病定点医院名单
【关闭】