财经学院2019年度教师课堂教学质量考核结论
财经学院 (单位名称)按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 8 人,实际考核专职教师为 8 人。 | |||
考核为“优秀”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2010310100** | 李汶静 | 优秀 |
考核为“良好”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2009310100** | 张艳萍 | 良好 |
2 | 2009310100** | 肖怡然 | 良好 |
3 | 2007310100** | 周子卜 | 良好 |
考核为“合格”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2010310100** | 安映萱 | 合格 |
2 | 2018990101** | 方琢钧 | 合格 |
3 | 2019990100** | 彭双 | 合格 |
4 | 2003310100** | 郑明友 | 合格 |
考核为“不合格”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | |||
未参加考核的教师 | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
1 | 2013310100** | 谢晶 | 产假 |
填表说明: 1、2019年度所有承担本科教学任务的专职教师均应在表中列出,未考核的教师须在情况说明栏写明原因。 2、“教师工号”:在网上公布时,可隐去2~3位数字,在提交教务处时,必须是完整工号; 3、“考核等级”:分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”4个等级,等级内排名不分先后。 |
上一条: 信息学院2019年度教师课堂教学质量考核结论 下一条:工程学院2019年度教师课堂教学质量考核结论
【关闭】