信息学院2019年度教师课堂教学质量考核结论
信息学院 (单位名称)按照《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与教学质量奖评选办法》和我单位相关考核办法,完成了2019年教师课堂教学质量的考核等相关工作。经统计,2019年,本单位承担本科课堂教学任务的专职教师为 25 人,实际考核专职教师为 25 人。 | |||
考核为“优秀”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2004310100** | 杨晗 | 优秀 |
2 | 2007310101** | 杨秋菊 | 优秀 |
3 | 2000310100** | 胥林 | 优秀 |
考核为“良好”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2009310100** | 赵书朵 | 良好 |
2 | 2009310100** | 侯俊勇 | 良好 |
3 | 2010310100** | 杨洪伟 | 良好 |
4 | 2009310100** | 郝晓玲 | 良好 |
5 | 2001310100** | 唐斌文 | 良好 |
6 | 1994310100** | 昌显杨 | 良好 |
7 | 2018990100** | 汤梦阳 | 良好 |
8 | 2018990100** | 赵茂戎 | 良好 |
9 | 2003310100** | 王丹东 | 良好 |
10 | 2009310100** | 吕源梅 | 良好 |
11 | 2016990100** | 陈刚 | 良好 |
12 | 2017990100** | 贾义伍 | 良好 |
13 | 2018990100** | 李南君 | 良好 |
14 | 2019990101** | 王婧 | 良好 |
15 | 2018990100** | 雍涛 | 良好 |
16 | 2019990100** | 张舒 | 良好 |
17 | 2018990100** | 王坤 | 良好 |
18 | 2017990100** | 许琼 | 良好 |
考核为“合格”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
1 | 2010310100** | 谢季峰 | 合格 |
2 | 2018990100** | 邓慧 | 合格 |
3 | 2016990101** | 王彬 | 合格 |
4 | 2019990100** | 袁夕茹 | 合格 |
考核为“不合格”的教师(排名不分先后) | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 等级 |
… | 不合格 | ||
未参加考核的教师 | |||
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 情况说明 |
… | |||
填表说明: 1、2019年度所有承担本科教学任务的专职教师均应在表中列出,未考核的教师须在情况说明栏写明原因。 2、“教师工号”:在网上公布时,可隐去2~3位数字,在提交教务处时,必须是完整工号; 3、“考核等级”:分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”4个等级,等级内排名不分先后。 |
上一条:基础教学部 2019年度教师课堂教学质量考核结论 下一条:财经学院2019年度教师课堂教学质量考核结论
【关闭】